描述


| Specification | ||
| A | Overall height | 2300 mm |
| B | Overall width(over tyres)* | 2150 mm |
| C | Inside width of cab | 800mm |
| D | Front track | 1750 mm |
| E | Wheelbase | 2850 mm |
| F | Overall length to front tyres | 4200 mm |
| G | Overall length to front carriage | 4650 mm |
| H | Ground clearance | 350mm |
| Outside turn radius (over tyres) | 4250 mm | |
| Carriage roll back angle degrees | 42.6 | |
| Carriage dump angle degrees | 37.5 | |
| Weight unladen | 7250Kgs | |
| Tyres | 16/70-20 | |
| Fule tank | 95L | |
| Hydraulic oil tank | 70L | |
| Drive speed | 23/Km | |
| Lifting System | ||
| Maximum lift capacity 3000 mm | 3000 mm | |
| Lift capacity to full height 2300 kgs | 2300 kgs | |
| Lift capacity at full reacht 1100 kgs | 1100 kgs | |
| Lift height 7000 mm | 7000 mm | |
| Reach at muximum lift height 450mm | 450mm | |
| Maximum forward reach 3600 mm | 3600 mm | |
| Reach with one ton load 3600 mm | 3600 mm | |
| Engine | Standard | |
| Engine standard | Stage cn Il | |
| Manufacturer | YUNNEI | |
| Displacement (ltr) | 3.76 | |
| No.of cylinders | 4 | |
| Bore size(mm) | 102 | |
| Stroke(mm) | 115 | |
| Aspiration | Turbo | |
| Power rating | ||
| Power@2400rpm KW(HP) | 76 (103) | |
| Power @2500rpm KW(HP) | / | |
| Torque rating | ||
| Torque @1500(+100/-100) Nm | 300-325 | |
| Torque @1850(+100/-100) Nm | ||
| Hydraulic System | ||
| Operating system pressure | 210 bar | |
| Main Hydraulic gear pump | 110 Ltrs/min | |
| Hydraulic cycle times (unload) | Seconds | |
| Boom raise | 10 | |
| Boom lower | 7 | |
| Boom extend | 12 | |
| Boom Retract | 8.6 | |
| Bucket dump | 3.4 | |
| Bucket crowd | 4.8 | |


